El Fan Coil Horizontal Midea R410A On/Off está diseñado para ofrecer una climatización eficiente y uniforme en aplicaciones residenciales y comerciales. Disponible en capacidades de 24.000 BTU y 36.000 BTU, proporciona un excelente rendimiento con bajo nivel de ruido y una distribución homogénea del aire.
Su diseño horizontal facilita la instalación en cielos falsos y espacios reducidos, convirtiéndolo en una solución ideal para oficinas, hoteles, edificios, locales comerciales y viviendas.
- Disponible en dos capacidades: 24.000 BTU y 36.000 BTU.
- Refrigerante R410A: Mayor eficiencia y mejor rendimiento térmico.
- Descarga horizontal: Distribución uniforme del aire acondicionado.
- Tres velocidades de ventilación: Ajuste del flujo de aire según la necesidad.
- Bajo nivel de ruido: Mayor confort durante la operación.
- Diseño compacto: Facilita la instalación en diferentes proyectos.
- Compatible con sistemas de expansión directa Midea.
Gracias a su excelente flujo de aire y presión estática, el equipo garantiza un funcionamiento confiable para climatizar espacios de diferentes tamaños con una distribución uniforme de la temperatura.
Especificaciones técnicas
| Especificación | 24.000 BTU | 36.000 BTU |
|---|---|---|
| Modelo Unidad Interior | MTB-24CWN1-NB8 | MTB-36CWN1-NB8 |
| Modelo Unidad Exterior | MOCA30U-24CN1-NB8 | MOD30U-36CN1-NB8 |
| Capacidad | 24.000 BTU (7.0 kW) | 36.000 BTU (10.5 kW) |
| Voltaje | 220-230V / 60Hz / 1 Fase | 220-230V / 60Hz / 1 Fase |
| Refrigerante | R410A | R410A |
| Flujo de aire | 1400 / 1100 / 1000 m³/h | 1850 / 1600 / 1400 m³/h |
| Nivel de ruido (Interior) | 44 / 35 / 25 dB(A) | 48 / 45 / 42 dB(A) |
| Dimensiones Unidad Interior | 920 × 635 × 270 mm | 1140 × 775 × 270 mm |
| Peso Unidad Interior | 28.5 kg | 42 kg |
| Dimensiones Unidad Exterior | 845 × 363 × 702 mm | 946 × 410 × 810 mm |
| Peso Unidad Exterior | 45.1 kg | 67.2 kg |
| Diámetro tubería líquido | 3/8″ (9.52 mm) | 3/8″ (9.52 mm) |
| Diámetro tubería gas | 5/8″ (15.9 mm) | 3/4″ (19 mm) |
| Longitud máxima de tubería | 25 m | 30 m |
| Diferencia máxima de nivel | 15 m | 20 m |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.